Реальные цифры: единовременные расходы на переезд и ежемесячный бюджет в разных городах Мексики.
Мексика — доступная страна для жизни по сравнению с Европой и США, но дороже Азии. Вот реальные цифры от людей переехавших туда с помощью MigraMex.
| Статья | Стоимость (USD) |
|---|---|
| Авиабилеты (1 чел.) | 800–2 500 |
| Услуги MigraMex (ВНЖ) | По договору |
| Пошлина INM | ~200–350 |
| Апостиль документов | 150–400 |
| Перевод документов | 150–300 |
| Депозит + первый мес. аренды | 1 500–5 000 |
| Мебель и техника (если пусто) | 500–3 000 |
| Первые расходы (быт) | 500–1 500 |
Итого на старт: 4 000–13 000 USD. Рекомендуем иметь 10 000–15 000 USD резерва перед переездом — это даёт психологический комфорт и финансовую подушку на 3–4 месяца.
| Статья | Мехико / Гвадалахара | Плайя / Тулум |
|---|---|---|
| Аренда 1-к квартиры | 800–1 500$ | 1 200–3 000$ |
| Питание (готовить дома) | 300–400$ | 350–500$ |
| Питание в ресторанах | 200–400$ | 300–600$ |
| Транспорт | 50–150$ | 100–200$ |
| Коммуналка + интернет | 80–150$ | 100–200$ |
| Медицинская страховка | 50–150$ | 50–150$ |
| Развлечения / прочее | 200–400$ | 300–600$ |
Комфортный бюджет: 2 500–4 000 USD/месяц на одного человека в Мехико или Гвадалахаре. 3 500–6 000 USD — в Плайя-дель-Кармен или Тулуме. Для семьи из 3 — умножайте примерно на 1.5.
Русскоязычные адвокаты в Мехико, Канкуне и Гвадалахаре. ВНЖ за 4–8 недель. Первая консультация бесплатно.